Fonctionnement
Les dépenses s’élèvent à la somme de 828 867,95 €
Réparties comme suit :
Catégorie | Montant (€) |
---|---|
Charges financières | 14 786,64 |
Atténuation de produits | 28 244,50 |
Charges de personnels et assimilés | 365 090,38 |
Dotations aux provisions – amortissements | 11 282,00 |
Autres charges de gestion courante | 51 242,40 |
Charges exceptionnelles | 926,09 |
Charges à caractère général | 357 295,94 |
Les recettes s’élèvent à la somme de 1 071 364,20 €
Résultat de clôture : + 242 496,25 €
Réparties comme suit :
Catégorie | Montant (€) |
---|---|
Impôts et taxes | 791 336,96 |
Dotations, subventions et participations | 180 817,73 |
Autres produits de gestion courante | 22 630,34 |
Produits des services | 60 230,65 |
Opération d'ordre entre section | 9 382 € |
Produits exceptionnels | 6 961,02 |
Produits financiers | 5,50 |
Investissement
Résultat de clôture : + 903 875,85€
Les dépenses s’élèvent à la somme de 326 356,27€
Catégorie | Montant (€) |
---|---|
Remboursement d'emprunts | 83 800,26 |
Subvention d'équipement versées | 9 382,00 |
Immobilisations en cours | 196 355,62 |
Immobilisations corporelles | 25 116,39 |
Subvention d'investissement | 2 320,00 |
Opérations d'ordre entre section | 9 382,00 |
Les recettes s’élèvent à la somme de 1 230 232,12€
Catégorie | Montant (€) |
---|---|
Solde d'exécution reporté | 835 744,71 |
Opération d'ordre entre section | 11 282,00 |
Dotations fonds divers réserves | 373 488,41 |
Subvention d'investissement | 9 717,00 |